ST | Loại cửa | Kích thước | Giá tính trên mét vuông theo từng loại gỗ | |||
Gõ đỏ | Xoan Đào | Căm xe | Sồi mỹ | |||
1 | Cửa Pano đặc 2cm chỉ âm | 40 x 120 | 5.820.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.230.000 |
38 x 110 | 5.520.000 | 2.050.000 | 2.400.000 | 2.200.000 | ||
2 | Cửa Pano chỉ nổi | 40 x 120 | 6.820.000 | 2.800.000 | 2.910.000 | 2.500.000 |
38 x 110 | 6.420.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 2.430.000 | ||
3 | Cửa Pano chỉ cong nổi | 40 x 120 | 7.220.000 | 2.950.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
38 x 110 | 6.720.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 2.800.000 |
- Bảng giá trên có tính chất tham khảo, đối với những công trình lớn sẽ báo hợp lý
Quý khách có nhu cầu hãy gọi cho chúng tôi để có nhân viên đến công trình xem bảng vẽ thiết kế và tính giá cụ thể cho hợp lý