Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh và cung cấp các chủng loại mới bơm nước cao cấp Đài Loan. Nếu có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại: 08 540 74 944, các bạn sẽ được tư vấn chọn lựa sản phẩm tốt nhất với đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình, nhân
viên kỹ thuật chuyên nghiệp hy vọng sẽ giúp quý khách hoài lòng.
Nhận khuyến mãi giảm ngay 15%/giá máy
Tên sản phẩm |
Mã số | Công suất HP(KW) |
LL cao nhất (lít/phút) |
Cột áp (m) |
Giá bán (VNĐ) |
|
HVP340-1.75 20 | 1 (0.75) | 225 | 19 | 5.731.000 |
HVP340-11.5 20 | 2 (1.5) | 298 | 17 | 7.118.000 | |
HVP350-11.5 20 | 2 (1.5) | 432 | 15 | 7.118.000 | |
HVP350-12.2 20 | 3 (2.2) | 380 | 21 | 8.894.000 | |
HVP365-12.2 20 | 3 (2.2) | 709 | 21 | 8.894.000 | |
HVP380-12.2 20 | 3 (2.2) | 770 | 21 | 8.894.000 | |
HVP350-13.7 20 | 5 (3.7) | 441 | 29 | 11.364.000 | |
HVP365-13.7 20 | 5 (3.7) | 515 | 29 | 11.364.000 | |
HVP380-13.7 20 | 5 (3.7) | 590 | 29 | 11.364.000 | |
HVP350-15.5 20 | 71/2 (5.5) | 545 | 38 | 19.765.000 | |
HVP380-15.5 20 | 71/2 (5.5) | 685 | 32 | 19.765.000 | |
HVP3100-15.5 20 | 71/2 (5.5) | 1400 | 20 | 19.765.000 | |
HVP350-17.5 20 | 10 (7.5) | 565 | 45 | 32.167.000 | |
HVP380-17.5 20 | 10 (7.5) | 820 | 45 | 32.167.000 | |
HVP3100-17.5 20 | 10 (7.5) | 1802 | 25 | 32.167.000 | |
HVP380-111 20 | 15 (11) | 822 | 52 | 30.635.000 | |
HVP3100-111 20 | 15 (11) | 1835 | 27 | 30.635.000 | |
HVP3125-111 20 | 15 (11) | 2052 | 20 | 30.635.000 | |
HVP380-115 20 | 20 (15) | 900 | 58 | 36.566.000 | |
HVP3100-115 20 | 20 (15) | 1000 | 58 | 36.566.000 | |
HVP3125-115 20 | 20 (15) | 2700 | 30 | 36.566.000 | |
HVP380-119 20 | 25 (19) | 1050 | 57 | 51.391.000 | |
HVP3100-119 20 | 25 (19) | 1400 | 57 | 51.391.000 | |
HVP3150-119 20 | 25 (19) | 2700 | 33 | 51.391.000 | |
HVP3100-122 20 | 30 (22) | 1400 | 64 | 61.272.000 | |
HVP3150-122 20 | 30 (22) | 3200 | 32 | 61.272.000 | |
HVP3100-130 20 | 40 (30) | 1600 | 65 | 74.119.000 | |
HVP3150-130 20 | 40 (30) | 3400 | 38 | 74.119.000 |
Tên sản phẩm động cơ |
Mã số | Công suất HP(KW) |
LL cao nhất (lít/phút) |
Cột áp (m) |
Giá bán (VNĐ) |
- Bơm ly tâm dạng xoáy - Đầu giang - Động cơ HERCHUAN |
Động cơ HERCHUAN sử dụng diện áp 1 pha |
||||
HVP240-1.75 26 | 1 (0.75) | 177 | 13 | 5.664.000 | |
HVP240-11.5 26 | 2 (1.5) | 298 | 17 | 7.027.000 | |
HVP250-11.5 26 | 2 (1.5) | 423 | 15 | 7.027.000 | |
HVP250-12.2 26 | 3 (2.2) | 380 | 21 | 8.784.000 | |
HVP265-12.2 26 | 3 (2.2) | 709 | 21 | 8.784.000 | |
HVP280-12.2 26 | 3 (2.2) | 770 | 21 | 8.784.000 | |
Động cơ HERCHUAN sử dụng diện áp 3 pha |
|||||
HVP240-1.75 20 | 1 (0.75) | 177 | 13 | 5.147.000 | |
HVP240-11.5 20 | 2 (1.5) | 298 | 17 | 6.389.000 | |
HVP250-11.5 20 | 2 (1.5) | 423 | 15 | 6.389.000 | |
HVP250-12.2 20 | 3 (2.2) | 380 | 21 | 7.987.000 | |
HVP265-12.2 20 | 3 (2.2) | 709 | 21 | 7.987.000 | |
HVP280-12.2 20 | 3 (2.2) | 770 | 21 | 7.987.000 | |
HVP250-13.7 20 | 5 (3.7) | 441 | 29 | 10.205.000 | |
HVP265-13.7 20 | 5 (3.7) | 515 | 29 | 10.205.000 | |
HVP280-13.7 20 | 5 (3.7) | 590 | 29 | 10.205.000 | |
HVP250-15.5 20 | 71/2 (5.5) | 545 | 38 | 17.747.000 | |
HVP280-15.5 20 | 71/2 (5.5) | 685 | 32 | 17.747.000 | |
HVP2100-15.5 20 | 71/2 (5.5) | 1200 | 20 | 17.747.000 | |
HVP250-17.5 20 | 10 (7.5) | 565 | 45 | 21.298.000 | |
HVP280-17.5 20 | 10 (7.5) | 820 | 42 | 21.298.000 | |
HVP2100-17.5 20 | 10 (7.5) | 1802 | 25 | 21.298.000 | |
HVP280-111 20 | 15 (11) | 822 | 52 | 27.506.000 | |
HVP2100-111 20 | 15 (11) | 1835 | 27 | 27.506.000 | |
HVP2125-111 20 | 15 (11) | 2052 | 20 | 27.506.000 | |
HVP280-115 20 | 20 (15) | 900 | 58 | 32.833.000 | |
HVP2100-115 20 | 20 (15) | 1000 | 58 | 32.833.000 | |
HVP2125-115 20 | 20 (15) | 2700 | 30 | 32.833.000 |