Nhận giảm giá đến 250.000 đồng/bồn 1000 lít
(Bảo hành 10 năm)
| Giá và thông số kỷ thuật bồn đứng DAPHA- (BETA) | |||||||
| Dung tích | Giá bán | Trọng lượng | Đường kính | Chiều cao bồn | Chiều cao bồn | ||
| 500 đứng | 2.090.000 | 16 | 720 | 1190 | 1450 | ||
| 700 đứng | 2.520.000 | 17,5 | 720 | 1390 | 1670 | ||
| 1000 đứng | 3.240.000 | 24 | 920 | 1490 | 1710 | ||
| 1500 đứng | 4.950.000 | 38,5 | 1160 | 1460 | 1770 | ||
| 2000 đứng | 6.520.000 | 48,5 | 1160 | 1840 | 2140 | ||
| Giá và thông số kỷ thuật bồn nằm DAPHA- (BETA) | |||||||
| Dung tích | Giá bán | Trọng lượng | Đường kính | Chiều cao bồn | Chiều cao bồn | Chiều dài | |
| 500 nằm | 2.250.000 | 18 | 720 | - | 890 | 1170 | |
| 700 nằm | 2.690.000 | 21 | 720 | - | 890 | 1370 | |
| 1000 nằm | 3.460.000 | 29 | 920 | - | 1110 | 1480 | |
| 1500 nằm | 5.200.000 | 43 | 1160 | - | 1350 | 1450 | |
| 2000 nằm | 6.800.000 | 53 | 1160 | - | 1350 | 1820 | |
| 2500 nằm | 8.500.000 | 64 | 1220 | - | 1440 | 2420 | |
| 3000 nằm | 9.800.000 | 74.5 | 1220 | - | 1440 | 2820 | |
| 4000 nằm | 13.250.000 | 94.5 | 1220 | - | 1440 | 3590 | |
| 5000 nằm | 15.600.000 | 106.5 | 1220 | - | 1450 | 4000 | |
| 6000 nằm | 18.370.000 | 166.5 | 1420 | - | 1650 | 4050 | |
| 10000 nằm | 31.880.000 | 263 | 1700 | - | 1930 | 4100 | |
(Áp dụng từ ngày 17 đến 24/05/2013)
BÁO GIÁ BỒN NƯỚC INOX DAPHA α (Alpha)
Bảo hành 10 năm
(áp dụng từ ngày 18/03/2013)
| Giá và thông số kỷ thuật bồn đứng DAPHA- (ALPHA) | ||||||||
| Dung tích | Giá bán | Trọng lượng | Đường kính | Chiều cao bồn | Chiều cao bồn | |||
| 500 đứng | 2.090.000 | 17 | 760 | 1280 | 1450 | |||
| 700 đứng | 2.520.000 | 19 | 760 | 1480 | 1650 | |||
| 1000 đứng | 3.240.000 | 25 | 960 | 1500 | 1700 | |||
| 1500 đứng | 4.950.000 | 40 | 1220 | 1650 | 1850 | |||
| 2000 đứng | 6.520.000 | 50 | 1220 | 2050 | 2250 | |||
| Giá và thông số kỷ thuật bồn nằm DAPHA- (ALPHA) | ||||||||
| Dung tích | Giá bán | Trọng lượng | Đường kính | Chiều cao bồn | Chiều cao bồn | Chiều dài | ||
| 500 ngang | 2.250.000 | 18 | 760 | 870 | 970 | 1280 | ||
| 700 ngang | 2.690.000 | 21 | 760 | 870 | 970 | 1480 | ||
| 1000 ngang | 3.460.000 | 29 | 960 | 1080 | 1180 | 1500 | ||
| 1500 ngang | 5.200.000 | 43 | 1220 | 1340 | 1440 | 1650 | ||
| 2000 ngang | 6.800.000 | 53 | 1220 | 1340 | 1440 | 2050 | ||
| 2500 ngang | 8.500.000 | 64 | 1220 | 1340 | 1440 | 2820 | ||
| 3000 ngang | 9.800.000 | 74.5 | 1200 | 1340 | 1440 | 2820 | ||
| 4000 ngang | 13.250.000 | 94.5 | 1220 | 1340 | 1440 | 3590 | ||
| 5000 ngang | 15.600.000 | 106.5 | 1220 | 1350 | 1450 | 4000 | ||
| 6000 ngang | 20.950.000 | 166.5 | 1420 | 1550 | 1650 | 4050 | ||
| 10000 ngang | 36.480.000 | 263 | 1700 | 1830 | 1930 | 4100 | ||
(Áp dụng từ ngày 17 đến 24/05/2013)
Bảo hành 15 năm
| Giá và thông số kỷ thuật bồn đứng DAPHA® | ||||||
|
| ||||||
| 1480 | 1650 |
| ||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| 2500 | 18.100.000 | 87 | 1420 | 1950 | 2150 |
|
| 3000 | 19.790.000 | 102 | 1420 | 2250 | 2450 |
|
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Giá và thông số kỷ thuật bồn ngang DAPHA ® | ||||||
| Dung tích | Giá bán | Trọng lượng | Đường kính | Chiều cao | Chiều cao | Chiều dài bồn ngang |
| 500 | 4.980.000 | 20 | 760 | 870 | 970 | 1280 |
| 700 | 5.890.000 | 23 | 760 | 870 | 970 | 1480 |
| 1000 | 7.840.000 | 33 | 960 | 1080 | 1180 | 1500 |
| 1500 | 11.440.000 | 49 | 1220 | 1340 | 1440 | 1650 |
| 2000 | 14.340.000 | 63 | 1220 | 1340 | 1440 | 2050 |
| 2000 | 14.770.000 | 73 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 |
- Giá thu về đã bao gồm VAT.
- Vận chuyển miễn phí trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh.
- Tặng 01 chân đế inox, 01 role tự động, 01 van xả đáy cho mỗi bồn.
Đại lý bồn inox Dapha
Alô là có đại lý phân phối hàng trực tuyến qua điện thoại giá rẻ nhất.
Liên hệ ngay số điện thoại: 0933 11 00 83 – 08 540 74 944
Alo ngay được tư vấn miễn phí về sản phẩm và biết thêm chi tiết ngoài ra còn rất nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành tặng đến Quý Khách Hàng khi đến với đại lý bồn nước inox Dapha Alô là có.
Hấp dẫn! 01 năm bảo trì miễn phí 02 lần chỉ có ở bồn inox Dapha ®
Bồn nước inox Dapha là sản phẩm chất lượng hàng đầu thị trường Bồn Inox Việt Nam, đạt các chuẩn mực về: dung tích chính xác. Độ dày chuẩn. Nguyên liệu chính phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản SUS - 304. Sản xuất với nhiều mẫu mã phong phú, đẹp, bắt mắt, màu sắc hài hoà. Đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sức khỏe, cho phép chứa nước sinh hoạt. Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng Quốc Tế ISO 9001 : 2000. Được công nhận là Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao nhiều năm liền từ 2001-2010 và đạt nhiều huy chương vàng từ các hội chợ Quốc tế Giảng Võ, Tân Bình, Cần Thơ. Đạt được cúp vàng Top Ten hội chợ Việt Build – Bộ Xây Dựng (2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011).